SIMULATION DE L'ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL

  • Taux à 5 %
  • Taux à 6 %
  • Taux à 7 %

pour tous les investisseurs

€

Information

Les simulations présentent les montants bruts prévus dans le cas d'absence de défaut ou de retard, en l'absence de garantie sur le versement des intérêts et sur le remboursement du capital. Selon la réglementation en vigueur, les intérêts perçus font l'objet d'une retenue à la source en fonction de votre pays de résidence fiscale, et de votre déclaration de revenus.


Date Capital Intérêt Montant
18/10/2019 119,63 12,50 132,13
18/01/2020 121,13 11,00 132,13
18/04/2020 122,64 9,49 132,13
18/07/2020 124,17 7,96 132,13
18/10/2020 125,72 6,41 132,13
18/01/2021 127,30 4,83 132,13
18/04/2021 128,89 3,24 132,13
18/07/2021 130,52 1,63 132,15
TOTAL 1 000,00 € 57,06 € 1 057,06 €

Simulation des remboursements prévisionnels

Simulation des revenus totaux prévisionnels

pour les habitants de la Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault et de la Communauté de communes du Pays Loudunais.

€

Information

Les simulations présentent les montants bruts prévus dans le cas d'absence de défaut ou de retard, en l'absence de garantie sur le versement des intérêts et sur le remboursement du capital. Selon la réglementation en vigueur, les intérêts perçus font l'objet d'une retenue à la source en fonction de votre pays de résidence fiscale, et de votre déclaration de revenus.


Date Capital Intérêt Montant
18/10/2019 118,58 15,00 133,58
18/01/2020 120,36 13,22 133,58
18/04/2020 122,16 11,42 133,58
18/07/2020 124,00 9,58 133,58
18/10/2020 125,86 7,72 133,58
18/01/2021 127,74 5,84 133,58
18/04/2021 129,66 3,92 133,58
18/07/2021 131,64 1,97 133,61
TOTAL 1 000,00 € 68,67 € 1 068,67 €

Simulation des remboursements prévisionnels

Simulation des revenus totaux prévisionnels

pour les habitants de Cernay, Savigny-sous-Faye et Doussay

€

Information

Les simulations présentent les montants bruts prévus dans le cas d'absence de défaut ou de retard, en l'absence de garantie sur le versement des intérêts et sur le remboursement du capital. Selon la réglementation en vigueur, les intérêts perçus font l'objet d'une retenue à la source en fonction de votre pays de résidence fiscale, et de votre déclaration de revenus.


Date Capital Intérêt Montant
18/10/2019 117,54 17,50 135,04
18/01/2020 119,60 15,44 135,04
18/04/2020 121,69 13,35 135,04
18/07/2020 123,82 11,22 135,04
18/10/2020 125,99 9,05 135,04
18/01/2021 128,19 6,85 135,04
18/04/2021 130,43 4,61 135,04
18/07/2021 132,74 2,32 135,06
TOTAL 1 000,00 € 80,34 € 1 080,34 €

Simulation des remboursements prévisionnels

Simulation des revenus totaux prévisionnels