| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Depuis 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 110 | 103 | 102 | 87 | 83 | 1 | 801 |
| Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 610 000 € | 59 845 042 € | 81 929 050 € | 75 515 740 € | 66 949 840 € | 53 245 290 € | 45 500 € | 461 391 001 € | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 40 | 35 | 39 | 35 | 43 | 48 | 41 | 42 | 40 | 37 | 43 | 41 | 0 | 41 | |
| Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,13 % | 7,21 % | 7,08 % | 7,25 % | 6,34 % | |
|
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 961 298 € | 28 611 643 € | 34 362 331 € | 40 922 138 € | 47 077 804 € | 23 812 049 € | 4 153 141 € | 57 879 € | 238 424 882 € | |
| Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 99,17 % | 99,96 % | 96,50 % | 68,41 % | 57,46 % | 32,38 % | 6,25 % | 0,12 % | 52,52 % | ||
| Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 717 678 € | 4 762 522 € | 4 990 499 € | 8 670 818 € | 12 393 926 € | 7 514 255 € | 3 931 873 € | 401 709 € | 50 761 691 € | ||
| Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 53 | 67 | 70 | 39 | 16 | 1 | 432 | ||
| Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 961 298 € | 28 211 850 € | 33 915 100 € | 36 560 799 € | 27 840 458 € | 16 275 000 € | 50 000 € | 202 281 104 € | |||
| Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 717 678 € | 4 679 578 € | 4 748 671 € | 4 523 978 € | 3 670 698 € | 1 658 520 € | 2 042 € | 27 379 578 € | |||
|
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 1 | 8 | 40 | 63 | 86 | 86 | 83 | 1 | 368 | |||||
| Nominal remboursé | 399 793 € | 447 231 € | 4 361 339 € | 18 132 420 € | 7 537 049 € | 4 103 141 € | 57 879 € | 35 038 852 € | |||||||
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 50 207 € | 1 247 969 € | 18 893 811 € | 34 344 880 € | 51 703 691 € | 62 796 699 € | 53 187 411 € | 45 500 € | 222 270 168 € | |
| Intérêts versés | 82 943 € | 241 828 € | 4 146 840 € | 8 594 253 € | 5 855 735 € | 3 929 831 € | 401 709 € | 23 253 138 € | |||||||
| Intérêts restants à verser | 943 € | 200 405 € | 1 822 612 € | 4 373 559 € | 8 574 137 € | 12 952 309 € | 12 374 339 € | 40 298 304 € | |||||||
|
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 689 926 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 689 926 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 510 074 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 510 074 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 315 908 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 315 908 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 70 777 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 70 777 € | |
|
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nominal remboursé | 1 104 926 € | 1 104 926 € | |||||||||||||
| Nominal restant dû | 395 074 € | 395 074 € | |||||||||||||
| Intérêts versés | 128 975 € | 128 975 € | |||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 7 027 € | 7 027 € | |||||||||||||
|
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | |||||||||||||||
| Nominal restant dû | |||||||||||||||
| Intérêts versés | |||||||||||||||
| Taux de rendement interne (net de risque) | 6,34 % | ||||||||||||||
| Taux de rendement interne maximum possible | 6,34 % | ||||||||||||||
| Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |