| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Depuis 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 110 | 103 | 102 | 87 | 92 | 1 | 810 |
| Nominal financé | 2 466 370,00 € | 7 899 300,00 € | 10 094 700,00 € | 15 006 229,00 € | 24 162 090,00 € | 28 621 850,00 € | 35 610 000,00 € | 59 845 042,00 € | 81 929 050,00 € | 75 515 740,00 € | 66 949 840,00 € | 60 150 520,00 € | 125 300,00 € | 468 376 031,00 € | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 40 | 35 | 39 | 35 | 43 | 48 | 41 | 42 | 39 | 36 | 43 | 43 | 0 | 41 | |
| Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,13 % | 7,21 % | 7,06 % | 7,25 % | 6,35 % | |
|
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370,00 € | 7 899 300,00 € | 10 094 700,00 € | 15 006 229,00 € | 23 961 298,00 € | 28 636 584,00 € | 34 365 100,00 € | 41 372 138,00 € | 52 809 083,00 € | 28 457 664,00 € | 4 435 598,00 € | 137 375,00 € | 249 641 439,00 € | |
| Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 99,17 % | 100,05 % | 96,50 % | 69,16 % | 64,46 % | 38,70 % | 6,67 % | 0,24 % | 54,04 % | ||
| Intérêts versés | 283 943,00 € | 809 044,00 € | 1 145 060,00 € | 2 140 366,00 € | 3 717 678,00 € | 4 763 149,00 € | 4 990 529,00 € | 8 950 573,00 € | 12 748 652,00 € | 8 404 341,00 € | 4 114 958,00 € | 476 340,00 € | 52 544 634,00 € | ||
| Provisions / Pertes | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
|
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 53 | 68 | 72 | 53 | 21 | 3 | 456 | ||
| Nominal remboursé | 2 466 370,00 € | 7 899 300,00 € | 10 094 700,00 € | 15 006 229,00 € | 23 961 298,00 € | 28 211 850,00 € | 33 965 100,00 € | 37 067 299,00 € | 38 720 883,00 € | 20 483 700,00 € | 2 550 000,00 € | 220 426 729,00 € | |||
| Intérêts versés | 283 943,00 € | 809 044,00 € | 1 145 060,00 € | 2 140 366,00 € | 3 717 678,00 € | 4 679 578,00 € | 4 754 677,00 € | 4 609 459,00 € | 5 564 625,00 € | 2 504 742,00 € | 251 656,00 € | 30 460 828,00 € | |||
|
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 1 | 7 | 38 | 49 | 81 | 84 | 92 | 1 | 353 | |||||
| Nominal remboursé | 424 734,00 € | 400 000,00 € | 4 304 839,00 € | 12 983 274,00 € | 7 973 964,00 € | 1 885 598,00 € | 137 375,00 € | 28 109 783,00 € | |||||||
| Nominal restant dû | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 25 266,00 € | 1 245 200,00 € | 18 443 811,00 € | 28 668 226,00 € | 47 058 076,00 € | 62 514 242,00 € | 60 013 145,00 € | 125 300,00 € | 218 093 267,00 € | |
| Intérêts versés | 83 571,00 € | 235 853,00 € | 4 341 114,00 € | 7 055 052,00 € | 5 899 599,00 € | 3 863 302,00 € | 476 340,00 € | 21 954 831,00 € | |||||||
| Intérêts restants à verser | 315,00 € | 200 374,00 € | 1 542 877,00 € | 3 842 502,00 € | 7 482 460,00 € | 12 769 224,00 € | 14 704 222,00 € | 40 541 975,00 € | |||||||
|
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Nominal restant dû | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Intérêts restants à verser | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
|
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nominal remboursé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 240 882,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 240 882,00 € | |
| Nominal restant dû | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 459 118,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 459 118,00 € | |
| Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100 758,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100 758,00 € | |
| Intérêts restants à verser | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 26 250,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 26 250,00 € | |
|
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nominal remboursé | 1 104 926,00 € | 1 104 926,00 € | |||||||||||||
| Nominal restant dû | 395 074,00 € | 395 074,00 € | |||||||||||||
| Intérêts versés | 128 975,00 € | 128 975,00 € | |||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 7 027,00 € | 7 027,00 € | |||||||||||||
|
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | |||||||||||||||
| Nominal restant dû | |||||||||||||||
| Intérêts versés | |||||||||||||||
| Taux de rendement interne (net de risque) | 6,35 % | ||||||||||||||
| Taux de rendement interne maximum possible | 6,35 % | ||||||||||||||
| Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |