| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Depuis 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 72 | 113 | 103 | 102 | 87 | 71 | 788 |
| Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 209 900 € | 60 245 142 € | 81 929 050 € | 75 513 740 € | 66 949 840 € | 44 609 770 € | 452 707 981 € | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 40 | 35 | 39 | 35 | 43 | 48 | 41 | 42 | 40 | 37 | 43 | 39 | 40 | |
| Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,87 % | 5,47 % | 7,13 % | 7,13 % | 7,21 % | 7,10 % | 6,33 % | |
|
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 961 298 € | 28 611 643 € | 33 860 462 € | 40 630 533 € | 47 823 246 € | 23 207 805 € | 1 343 066 € | 22 608 € | 234 927 259 € |
| Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 99,17 % | 99,96 % | 96,17 % | 67,47 % | 58,37 % | 31,56 % | 2,02 % | 0,06 % | 52,85 % | |
| Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 717 678 € | 4 762 522 € | 4 894 227 € | 8 532 407 € | 11 855 395 € | 7 242 154 € | 2 423 141 € | 47 335 € | 47 853 272 € | |
| Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 44 | 63 | 61 | 35 | 16 | 1 | 406 | |
| Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 961 298 € | 25 613 550 € | 32 093 300 € | 35 163 499 € | 22 640 458 € | 16 275 000 € | 50 000 € | 191 263 704 € | ||
| Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 717 678 € | 3 829 400 € | 4 375 210 € | 4 258 942 € | 2 674 467 € | 1 658 520 € | 2 042 € | 24 894 671 € | ||
|
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 10 | 9 | 52 | 68 | 86 | 86 | 71 | 382 | |||||
| Nominal remboursé | 2 998 093 € | 1 767 162 € | 5 467 034 € | 25 182 788 € | 6 932 805 € | 1 293 066 € | 22 608 € | 43 663 556 € | ||||||
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 207 € | 1 349 738 € | 19 585 516 € | 33 994 512 € | 52 305 935 € | 65 606 774 € | 44 587 162 € | 217 439 844 € | |
| Intérêts versés | 933 122 € | 519 017 € | 4 273 465 € | 9 180 928 € | 5 583 634 € | 2 421 100 € | 47 335 € | 22 958 601 € | ||||||
| Intérêts restants à verser | 943 € | 210 324 € | 2 056 511 € | 4 919 127 € | 8 846 237 € | 14 459 015 € | 10 165 577 € | 40 657 735 € | ||||||
|
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | ||||||||||||
| Nominal remboursé | 0 € | |||||||||||||
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | |||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 0 € | |||||||||||||
|
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 2 | 2 | |||||||||||
| Nominal remboursé | 1 692 558 € | 1 692 558 € | ||||||||||||
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 507 442 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 507 442 € | |
| Intérêts versés | 379 689 € | 379 689 € | ||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 10 570 € | 10 570 € | ||||||||||||
|
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | ||||||||||||||
| Nominal restant dû | ||||||||||||||
| Intérêts versés | ||||||||||||||
| Intérêts restants à verser | ||||||||||||||
|
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | ||||||||||||||
| Nominal restant dû | ||||||||||||||
| Intérêts versés | ||||||||||||||
| Taux de rendement interne (net de risque) | 6,33 % | |||||||||||||
| Taux de rendement interne maximum possible | 6,33 % | |||||||||||||
| Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |